| Peso total | 13920 kg |
|---|---|
| Potência de saída | Hkko |
| Marca do motor | Isuzu 4J1 |
| Cavando Profundidade | 6132 mm |
| Cena aplicável | Obras Rodoviárias, Movimentação de Terras, Engenharia Municipal, Melhoria de Terrenos Agrícolas |
escavadora de rastos grande rippa NDI 150
Uma das características marcantes do trator de rastos médio NDI 150escavadoraé a sua estrutura reforçada e sistema de rastos. Este design garante estabilidade e durabilidade, melhorando a eficiência do trabalho e permitindo que a escavadora opere de forma fiável mesmo nas condições mais desafiantes. Pode atravessar terrenos acidentados e lidar com aplicações exigentes com facilidade, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.


| MODELO | São 150 |
| Especificação | |
| peso (kg) | 13920 |
| balde (m³) | 0,27-0,76 |
| comprimento da lança (mm) 4602 | 4602 |
| comprimento do bastão (mm) | 2900 |
| Desempenho | |
| velocidade de oscilação (rpm) | 11.9 |
| velocidade de marcha (km/h) | 3,3-4,9 |
| força de escavação da balde (KN) | 77,3/81,4 |
| força de escavação do bastão (KN) | 57.H/63 |
| Motor | |
| modelo de motor | Isuzu 4J1 |
| potência nominal (kw/rpm) | 75/1900 |
| método de arrefecimento | refrigeração a água |
| Sistema hidráulico | |
| tipo de bomba principal | bomba axialpis ton variável |
| caudal da bomba principal (L/min) | 2*116 |
| pressão de regulação do transbordo principal (Mpa) | 32,4/34,3 |
| circuito hidráulico de marcha (Mpa) | 34.4 |
| circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 27.2 |
| Tamanho do corpo principal | |
| comprimento total (mm) | 7702 |
| largura total (mm) | 2602 |
| altura total (mm) | 2982 |
| Altura da cabine (mm) | 2832 |
| Largura superior (mm) | 2492 |
| Distância do corpo ao solo (mm) | 922 |
| Comprimento do rastreador (mm) | 3497 |
| largura da passadeira rolante (mm) | 602 |
| Largura da passadeira rolante (mm) | 2600 |
| Distância do carril de rasto (mm) | 2000 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 408 |
| raio de giração da cauda (mm) | 2202 |
| Faixa de trabalho | |
| alcance máximo de escavação (mm) | 8742 |
| alcance máximo de escavação no solo (mm) | 8602 |
| profundidade máxima de escavação (mm) | 6132 |
| altura máxima de escavação (mm) | 8952 |
| comprimento do seguidor terrestre (mm) | 6532 |
| Profundidade máxima de escavação da parede vertical (mm) | 4652 |
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.