Peso total | 13920kg |
---|---|
Potência de saída | 75 kW |
Marca do motor | ISUZU4jj1 |
Cavando Profundidade | 6132 mm |
Cena aplicável | Obras Rodoviárias、Terraplanagens 、Engenharia Municipal、Melhoramento de Terras Agrícolas |
Escavadora de rastos grande rippa NDI 150
Uma das características marcantes do rastreador médio NDI 150escavadoraé a sua estrutura reforçada e sistema de trilhos. Este design garante estabilidade e durabilidade, melhorando a eficiência do trabalho e permitindo que a escavadeira opere de forma confiável mesmo nas condições mais desafiadoras. Ele pode atravessar terrenos acidentados e lidar com aplicações exigentes com facilidade, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.
MODELO | NDI150 |
Especificação | |
peso (kg) | 13920 |
balde (m³) | 0,27-0,76 |
comprimento da lança (mm) 4602 | 4602 |
comprimento do bastão (mm) | 2900 |
Desempenho | |
velocidade de balanço (rpm) | 11.9 |
velocidade de caminhada(Km/h) | 3,3-4,9 |
força de escavação da caçamba (KN) | 77,3/81,4 |
força de escavação do bastão (KN) | 57,7/63 |
Motor | |
modelo de motor | ISUZU4jj1 |
potência nominal (Kw/rpm) | 75/1900 |
método de resfriamento | refrigeração a água |
Sistema hidráulico | |
tipo de bomba principal | bomba axial variável da tonelada |
fluxo da bomba principal (L/min) | 2*116 |
pressão de configuração de transbordamento principal (Mpa) | 32,4/34,3 |
circuito hidráulico ambulante (Mpa) | 34,4 |
circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 27.2 |
Tamanho do corpo principal | |
comprimento total (mm) | 7702 |
largura total (mm) | 2602 |
altura total (mm) | 2982 |
Altura da cabine (mm) | 2832 |
Largura superior (mm) | 2492 |
Distância do corpo ao solo (mm) | 922 |
Comprimento da esteira (mm) | 3497 |
largura da paleta da esteira rolante (mm) | 602 |
Largura da esteira (mm) | 2600 |
Distância do trilho da esteira (mm) | 2000 |
Distância mínima ao solo (mm) | 408 |
raio de giração da cauda (mm) | 2202 |
Faixa de trabalho | |
alcance máximo de escavação (mm) | 8742 |
faixa máxima de escavação do solo (mm) | 8602 |
profundidade máxima de escavação (mm) | 6132 |
altura máxima de escavação (mm) | 8952 |
comprimento da esteira rolante (mm) | 6532 |
Profundidade máxima da parede vertical de escavação (mm) | 4652 |
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.