| Peso total | 48.000 kg |
|---|---|
| Potência de saída | 257 kW |
| Marca do motor | DoosanDE12 |
| Cavando Profundidade | 7.800 mm |
| Cena aplicável | Obras Rodoviárias、Terraplanagens 、Engenharia Municipal |
A operabilidade flexível está no cerne do trabalho. A escavadeira NDI520(50Ton) utiliza o extraordinário sistema hidráulico coreano. De acordo com os requisitos de operação, o motorista pode distribuir o óleo uniformemente, para que o braço de força, o secador e a caçamba possam ser operados de forma flexível, inesperada e eficiente. Perceba o que você simplesmente deseja.

O NDI520(50Ton) é referência para operações de mineração na China. É uma preferência confiável por minas pesadas sob condições extremas, alta confiabilidade e durabilidade, e a eficiência do gás é a principal competitividade. A aparência elegante do ecossistema é mais propícia ao conjunto de motores confiáveis de baixa emissão e alta eficiência, o que garante o sistema financeiro da gasolina e ao mesmo tempo garante o desempenho geral do equipamento.
| MODELO | NDI520 |
| Especificação | |
| peso (kg) | 48.000 |
| balde (m³) | 2.17 |
| comprimento da lança (mm) | 7100 |
| comprimento do bastão (mm) | 3350 |
| Desempenho | |
| velocidade de balanço (rpm) | 8,9 |
| velocidade de caminhada(Km/h) | 3,0-5,0 |
| força de escavação da caçamba (KN) | 286,2/303,8 |
| força de escavação do bastão (KN) | 212,7/225,4 |
| Motor | |
| modelo de motor 1 | DoosanDE12 |
| potência nominal (Kw/rpm) | 238/1800 |
| modelo de motor 2 | Isuzu6UZ1 |
| potência nominal (Kw/rpm) | 257/1800 |
| método de resfriamento | refrigeração a água |
| Sistema hidráulico | |
| tipo de bomba principal | bomba de pistão axial variável |
| fluxo da bomba principal (L/min) | 2*355 |
| configuração de estouro principal pressu | 32,3/34,3 |
| circuito hidráulico ambulante (Mpa) | 32,5 |
| circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 29,6 |
| Tamanho do corpo principal | |
| comprimento total (mm) | 12132 |
| largura total (mm) | 3342 |
| altura total (mm) | 3700 |
| altura da cabine (mm) | 3350 |
| Distância do corpo ao solo (mm) | 1458 |
| Comprimento da esteira (mm) | 5460 |
| largura da paleta da esteira rolante (mm) | 600 |
| comprimento da esteira rolante (mm) | 4052 |
| Largura da esteira (mm) | 3350 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 772 |
| raio de giração da cauda (mm) | 3750 |
| Faixa de trabalho | |
| distância máxima de escavação (mm) | 12110 |
| distância máxima de escavação (mm) | 11865 |
| profundidade máxima de escavação (mm) | 7800 |
| altura máxima de escavação (mm) | 11050 |
| altura máxima de descarga (mm) | 7900 |
| profundidade máxima da parede vertical de escavação (mm) | 4400 |













Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.